| Maschine | ohne Bed. | mit Bed. | Anbieter | Telefon |
|---|---|---|---|---|
Transporte |
||||
| Ballentransporte pro km | Anfrage | Rauber Landschaftspflege, Diessenhofen | 052 319 14 63/ 079 152 33 12 |
|
| LKW-4 Achser, Kipper | 170.00 | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 | |
| LKW-4 Achser, Hakengerät | Anfrage | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 | |
| Abrollcontainer, 10 – 36m³ | Anfrage | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 | |
| Anhänger, Tieflader 30 Km/h, 4 Achsen, Druckluft- und Hydraulische Bremsen | 100.00 | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 | |
| LKW, 40 km/h, Sattelzug mit Alumulde 47 m³, Nutzlast 27’700 kg, geeignet für Zuckerrübentransporte | Anfrage | Anfrage | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 |
| LKW, 40 km/h, Sattelzug mit Britsche, Nutzlast 25’000 kg, geeignet für Stroh und Siloballen | Anfrage | Anfrage | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 |
| LKW, 40 km/h Sattelzug mit Kühlauflieger, 32 Pal.-Plätze, Nutzlast 24’000 kg | Anfrage | Anfrage | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 |
| Hakengerät Tridem, Hangausgleich, 21700 Kg Nutzlast, diverse Container bis 36 m3, je Std | Anfrage | Weber Maschinenbetrieb, Siblingen | 079 545 74 27 | |
Dumper |
||||
| Dumper Allrad: 1.5 t bis 6.0 t, alle mit Drehmulde, strassenverkehrstauglich | Anfrage | Franz & Daniel Wolfer, Andelfingen; www.wolfer-ag.ch | 079 619 27 71 | |
| Dumper Raupen: 0.7 t bis 2.8 t, teils mit Drehmulde | Anfrage | Franz & Daniel Wolfer, Andelfingen; www.wolfer-ag.ch | 079 619 27 71 | |
| Dumper Thwaits 464, 74 kW, 6 Tonnen Nutzlast | 50.00 | 90.00 | Daniel Erb Schlatt | 079 446 55 59 |
| Huki 2150, Raupendumper, 1.5 m3 | 35.00 | Daniel Erb Schlatt | 079 446 55 59 | |
Bagger |
||||
| Baggerarbeiten aller Art | Anfrage | Rauber Landschaftspflege, Diessenhofen | 052 319 14 63/ 079 152 33 12 |
|
| Raupenbagger 5.5 to Schwenkarm mit Drainagelöffel und Holgreifer mit Rotator | Anfrage | Fuchs Jonas + David | 079 729 45 22 | |
| Raupenbagger 9 to, Wacker Neuson Powertilt, div. Löffel | Anfrage | 110.00 | Hanspeter Gysel, Wilchingen | 079 776 28 11 |
| Radbagger 8.0 to, strassenverkehrstauglich, Powertilt, Hydr. Schnellwechsler | 70.00 pro Bh | Franz & Daniel Wolfer, Andelfingen; www.wolfer-ag.ch | 079 619 27 71 | |
| Raupenbagger 3.8 t, Partikelfilter, Schnellwechsler, diverse Löffel | 60.00 | Weber Maschinenbetrieb, Siblingen | 079 545 74 27 | |
| Raupenbagger Kubota, 5 - 6 t, KX 057-4, Schwenklöfflel, Abbruchhammer, Sieblöllfel, Partikelfilter | 70.00 | 110.00 | Daniel Erb, Schlatt | 079 446 55 59 |
| Raupenbagger, Bobcat 3,5 t. (Tiefenlöffel, Schwenklöffel + Universalgreiffer Geel, öffnung 96 cm, M5 03. kann separat gemietet werden) | 45.00/h | Andreas Keller, Beringen | 078 882 16 55 / |
|
| Raupenbagger, Case 20 t, Schwenklöffel und Tiefenlöffel | Anfrage | Anfrage | Andreas Keller, Beringen | 078 882 16 55 / |
| Pneubagger 15 t, Schwenklöffel, je Std. | ab 100.00 | Markus Sigg, Dörflingen | 079 404 87 06 | |
| Raupenbagger: 0.9 t bis 8.0 t, alle mit Gummiraupen | Anfrage | Franz & Daniel Wolfer, Andelfingen; www.wolfer-ag.ch | 079 619 27 71 | |
| Anbaugeräte für Bagger: Mulcher, Erdbohrer, Sieblöffel und vieles mehr | Anfrage | Franz & Daniel Wolfer, Andelfingen; www.wolfer-ag.ch | 079 619 27 71 | |
| Anbaugeräte für Bagger 0.9t bis 12.0t (Abbauhammer, Greifer) | Anfrage | Franz & Daniel Wolfer, Andelfingen; www.wolfer-ag.ch | 079 619 27 71 | |
| Raupenbagger, Hutter 5.5 t, div. Kübel, je Std. | 85.00 | Adolf Keller, Dörflingen | 079 431 03 47 | |
| Radbagger 16 t, diverse Werkzeuge | Anfrage | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 | |
| Radbagger 14 t mit Abbauhammer | 170.00/h | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 | |
| Raupenbagger, Hutter 5.5 t | 85.00 | Robert Gaus, Gennersbrunn SH | 079 473 47 06 | |
| Mobilbagger - Radbagger, 14 t Geländegängig mit Breitreifen und Allradlenkung, diverse Löffel, Hammer, Baumschere, Heckenschere, Sortiergreifer und Abbruchhammer + 30.00 | 140.00 | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 | |
| Raupenbagger, 3.5 t, Tiefenlöffel 300-600 Schwenklöffel, Holzgreifer 120 cm öffnung, Anfahrt nach Aufwand | 83.00 | Marco Hermann, Schaffhausen | 079 395 34 91 | |
| Raupenbagger, CAT 18 t, Schwenklöffel zweimal, Tiefenlöffel, Sortiergreifer, Abbruchhammer, Reisszahn, Schnellwechsler hydr., Oilquik, Partikelfilter. | 95.00 | 135.00 | Daniel Erb Schlatt | 079 446 55 59 |
| Raupenbagger, Kubota 1.7 t diverse Löffel, Schnellwechsler | 80.00 | Daniel Erb Schlatt | 079 446 55 59 | |
Baukran/Ladekran/Hebebühnen |
||||
| Teleskoparbeitshebebühne 16 m, selbstfahrend | Anfrage | Urs Vögeli, Gächlingen | 052 681 23 22 | |
| Teleskoparbeitsbühne bis 16 m, selbstfahrend | 45.00/h | 100.00/h | Hanspeter Bleuler, Schleitheim | 079 778 00 56 |
| SBB-Ladekran, 3-Punktanbau mit Holzzange, Rübenzange und Siloballenzange, je Std. | 50.00 | Sven Studer, Nohl | 078 818 33 51 | |
| Teleskoparbeitsbühne bis 14 m, selbstfahrend | 60.00/h | Sven Studer, Nohl | 078 818 33 51 | |
| Hocharbeitsbühne bis 12 m Höhe / 220 Volt | 35.00/h | 180.00/Tag | Walter Stamm, Schleitheim | 052 680 18 58 |
| Kran 22 m auf Traktoranhänger mit Seilwinde, Schalengreifer, Holzgreifer oder Fällgreifer | 200.00 | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 | |
Vibrator/Walzen |
||||
| Vibratorplatten 80 kg bis 500 kg | Anfrage | Webseite | Franz & Daniel Wolfer, Andelfingen; www.wolfer-ag.ch | 079 619 27 71 |
| Doppelrollenwalze 1.5t | 120.00/Tag | Franz & Daniel Wolfer, Andelfingen; www.wolfer-ag.ch | 079 619 27 71 | |
| Tandemvibrationswalze, selbstfahrend, 100 cm, 2000 kg, Dieselmotor | 54.00 | Weber Maschinenbetrieb, Siblingen | 079 545 74 27 | |
| Plattenvibrator 600 kg, reversierbar | 45.00/Tag | Daniel Erb Schlatt | 079 446 55 59 | |
| Vibrator Dreipunkt 160 cm, je Std. | 30.00 | Fritz Schürch, Hemishofen | 052 741 43 20 | |
| Vibrator Dreipunkt 240 cm, je Std. | 40.00 | Fritz Schürch, Hemishofen | 052 741 43 20 | |
| Vibrator, 3-fach Rüttelplatte | Anfrage | Marco Schlatter AG, Hallau | 079 428 44 39 | |
| Anhängevibrationswalze | Anfrage | Marco Schlatter AG, Hallau | 079 428 44 39 | |
| Vibroplatte Wacker, 450 kg, Diesel, El. Starter | Anfrage | Anfrage | Weber Maschinenbetrieb, Siblingen | 079 545 74 27 |
Bauen |
||||
| Maxit Durchlaufmischer, Mörtel/Verputz etc., je Sack | Anfrage | Hans-Walter Müller, Thayngen | 052 649 18 42 | |
| Verbundstein-Verlegemaschine, je Std. | 80.00 | Fritz Schürch, Hemishofen | 052 741 43 20 | |
| Legosteine 40x40x160cm / pro Stein | 115.00 | Marco Hermann, Schaffhausen | 079 395 34 91 | |
| Legosteine 40x60x160cm / pro Stein | 205.00 | Marco Hermann, Schaffhausen | 079 395 34 91 | |
Diverse Baugerätschaften |
||||
| Baukompressor an Traktor | 25.00 | Daniel Erb Schlatt | 079 446 55 59 | |
| Elektrospitzhämmer 10 kg bis 30 kg | Anfrage | Franz & Daniel Wolfer, Andelfingen; www.wolfer-ag.ch | 079 619 27 71 | |
| Kernborgeräte bis 350 mm Durchmesser Freihand oder Ständer | 60.00/Tag | Franz & Daniel Wolfer, Andelfingen; www.wolfer-ag.ch | 079 619 27 71 | |
| Steinfräsen bis 1.25 m Plattenlänge | 52.00/Tag | Franz & Daniel Wolfer, Andelfingen; www.wolfer-ag.ch | 079 619 27 71 | |
| Abbauhammer als Pfahlrammer 150 kg/320 kg, Glocken bis 200 mm | Anfrage | Franz & Daniel Wolfer, Andelfingen; www.wolfer-ag.ch | 079 619 27 71 | |
Bauhelfer/Gartenbau |
||||
| Betriebshelfer MBR Region Schaffhausen, auch Teilzeit- oder Festanstellung möglich | Anfrage | Anfrage | MBR-SH Geschäftsstelle | 052 654 00 60/ shbauern.ch |
| Bauhelfer MBR Region Schaffhausen | Anfrage | Anfrage | MBR-SH Geschäftsstelle | 052 654 00 60/ shbauern.ch |
| Bauhilfe/Reparatur aller Art je Std. ohne/mit Rep. LKW | 72.00 | Heinz Dickenmann, Buch | 052 743 10 42 | |
Böschungsmäher |
||||
| Böschungsmäher mit Mulcher, Reichweite 7.2 m, Arbeitsbreite 1.2 m | 130.00 | Björn Hug, Marthalen | 052 301 49 20 | |
| Böschungsmäher mit Messerbalken, Reichweite 7.2 m, Arbeitsbreite 1.9 m | 125.00 | Björn Hug, Marthalen | 052 301 49 20 | |
| Böschungsmäher mit Bandrechen, Reichweite 7.5 m / Arbeitsbreite 2 m | 125.00 | Björn Hug, Marthalen | 052 301 49 20 | |
| Böschungsmäher mit Kreissäge, Reichweite 7.5 m, Arbeitsbreite 2.4 m | 135.00 | Björn Hug, Marthalen | 052 301 49 20 | |
| Böschungsmäher mit Zubehör | Anfrage | Rainer Stamm, Thayngen | 052 649 36 41 | |
| Heckenfräse und Schlegelmulcher am Traktor | Anfrage | Rainer Stamm, Thayngen | 052 649 36 41 | |
| Böschungsmulcher, mit 8 m Ausleger | Anfrage | Sven Studer, Nohl | 078 818 33 51 | |
| Hochentasterschere, mit 8 m Ausleger | Anfrage | Sven Studer, Nohl | 078 818 33 51 | |
| Forstmulchen, Fräsen von verbuschten Flächen, Waldrändern, Oekohecken auf den Stock setzen etc., je Std. | 280.00 | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 | |
| RC Mulchraupe, 100 PS, Forstmulcher, bis 45° Hangneigung, Tarif für Gras bei starker Verbuschung bis CHF 230.00/h | 140.00 | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 | |
| Baumschere mit ca. 40 cm Schneidleistung zur Gehölzpflege am 14 t Mobilbagger mit Breitreifen | Anfrage | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 | |
Notstromgruppen |
||||
| Notstromaggregat, 90 KVA an Zapfwelle, je Std. | 7.00 | Roger Schlatter, Bargen | 052 653 12 19 | |
Wegeunterhalt |
||||
| Anbaugräder | Anfrage | Marco Schlatter AG, Hallau | 079 428 44 39 | |
| Fräse für Schotterwege | Anfrage | Marco Schlatter AG, Hallau | 079 428 44 39 | |
Kompostumsetzer |
||||
| Kompostumsetzer | 100.00 | Rafael Brütsch, Schaffhausen | 052 649 18 76 | |
Schredder |
||||
| Häckseln oder schreddern von Gartenabfällen, Astmaterial und Stöcken mit Hacker oder Forstmulcher | Anfrage | Anfrage | Werner Gysel, Wilchingen | 079 405 70 82 |
| Häcksler / Häckseldienst, je Std. | 140.00 | A. & M. Winzeler GmbH, Thayngen | 079 423 34 46 | |
Steinbrecher |
||||
| Steinbrecher stationär, mit Magnetabscheideband, für Betonabbruch, Belag, Kies usw. | Anfrage | Weber Maschinenbetrieb, Siblingen | 079 545 74 27 | |
Siebanlage |
||||
| 2- Deck- Siebanlage, zum Sieben von Kies, Humus, Kompost und Holzschnitzel | Anfrage | Anfrage | Weber Maschinenbetrieb, Siblingen | 079 545 74 27 |
Winterdienst |
||||
| Hoflader mit Erdschaufel / Krokozange / Palettengabel, je Std. Gewerblich eingelöst auch für Winterdienst | 38.00 | 73.00 | Marco Hermann, Schaffhausen | 079 395 34 91 |
